
01月23日 01:45
0 : 0未开始

| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 2 - 0 | 布拉格杜克拉 |
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 比尔森胜利 |
| 2025-12-06 00:00 | 捷甲 | 斯洛瓦茨科 | 3 - 0 | 比尔森胜利 |
| 2025-11-30 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 2 - 1 | 博莱斯拉夫 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 00:00 | 欧联 | 巴塞尔 | 0 - 0 | 比尔森胜利 |
| 2026-02-01 00:00 | 捷甲 | 卡尔维纳 | 0 - 0 | 比尔森胜利 |
| 2026-02-09 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 利贝雷茨 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 0 | 阿维什镇 |
| 2025-12-23 00:00 | 葡超 | 艾华卡 | 0 - 3 | 波尔图 |
| 2025-12-19 00:00 | 葡杯 | 波尔图 | 4 - 1 | 法马利康 |
| 2025-12-16 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 3 - 1 | 阿马多拉之星 |
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 波尔图 | 2 - 1 | 马尔默 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 00:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 0 - 0 | 波尔图 |
| 2026-01-27 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 0 - 0 | 吉尔维森特 |
| 2026-01-30 00:00 | 欧联 | 波尔图 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
利物浦本赛季英超主场3次对升班马均未能取胜,自1980/81赛季首次
若昂·佩德罗:我和德拉普是良性竞争,保持健康对我们两人是好事
1进球3关键传球,维尔茨当选利物浦1-1伯恩利一役全场最佳
埃基蒂克本场数据:6射2正,1次关键传球,2成功过人,1次失良机
迪马尔科:我们需听从主教练的建议,这样我们会收获满满的成就感
维尔茨本场数据:1粒进球,3次关键传球,4射3正,1次失良机
再次送温暖!热刺主场遭西汉姆补时绝杀送3分,此前对手10轮不胜
齐沃:球队的进步归功于球员们的训练,我们展现出了极高的成熟度
全靠我了?桑切斯本场数据:6次扑救全场最多,评分8.6全场最高
罗马诺:德罗已告知巴萨自己希望加盟巴黎,合同已达口头一致
利物浦本赛季英超主场3次对升班马均未能取胜,自1980/81赛季首次
若昂·佩德罗:我和德拉普是良性竞争,保持健康对我们两人是好事
1进球3关键传球,维尔茨当选利物浦1-1伯恩利一役全场最佳
埃基蒂克本场数据:6射2正,1次关键传球,2成功过人,1次失良机
迪马尔科:我们需听从主教练的建议,这样我们会收获满满的成就感
维尔茨本场数据:1粒进球,3次关键传球,4射3正,1次失良机
再次送温暖!热刺主场遭西汉姆补时绝杀送3分,此前对手10轮不胜
齐沃:球队的进步归功于球员们的训练,我们展现出了极高的成熟度
全靠我了?桑切斯本场数据:6次扑救全场最多,评分8.6全场最高
罗马诺:德罗已告知巴萨自己希望加盟巴黎,合同已达口头一致