
12月21日 19:15
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 00:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 2 - 2 | 乌德勒支 |
| 2024-12-01 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2 - 5 | 埃因霍温 |
| 2024-01-21 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 1 | 埃因霍温 |
| 2023-08-12 00:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 乌德勒支 |
| 2023-02-19 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2 - 2 | 埃因霍温 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 乌德勒支 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 乌德勒支 |
| 2025-11-23 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 1 - 1 | 乌德勒支 |
| 2025-11-09 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2 - 1 | 阿贾克斯 |
| 2025-11-07 00:00 | 欧联 | 乌德勒支 | 1 - 1 | 波尔图 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 00:00 | 荷兰杯 | 奥斯 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
| 2026-01-10 00:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
| 2026-01-18 00:00 | 荷甲 | 福伦丹 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 3 - 0 | 福伦丹 |
| 2025-11-27 00:00 | 欧冠 | 利物浦 | 1 - 4 | 埃因霍温 |
| 2025-11-22 00:00 | 荷甲 | 布雷达 | 0 - 1 | 埃因霍温 |
| 2025-11-09 00:00 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 1 - 5 | 埃因霍温 |
| 2025-11-05 00:00 | 欧冠 | 奥林匹亚科斯 | 1 - 1 | 埃因霍温 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 00:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0 - 0 | SBV精英 |
| 2026-01-18 00:00 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
| 2026-01-22 00:00 | 欧冠 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
厄德高FIFA年度最佳球员投票:1-登贝莱2-维蒂尼亚3-凯恩
莱万FIFA年度最佳球员投票:1-亚马尔2-拉菲尼亚3-佩德里
FIFA年度最佳球员获奖次数:梅西8次最多,C罗第二,齐祖大罗第三
各国球员获FIFA年度最佳次数:巴西9次最多,阿根廷葡萄牙二三位
阿根廷主帅FIFA年度最佳球员投票:1-姆巴佩、2-佩德里、3-亚马尔
范戴克FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-努诺·门德斯
索博斯洛伊FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-姆巴佩
西班牙主帅FIFA年度最佳球员投票:1-佩德里、2-亚马尔、3-姆巴佩
远藤航FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-努诺·门德斯
巴西主帅安切洛蒂FIFA年度最佳投票:1-登贝莱、2-拉菲、3-姆巴佩
厄德高FIFA年度最佳球员投票:1-登贝莱2-维蒂尼亚3-凯恩
莱万FIFA年度最佳球员投票:1-亚马尔2-拉菲尼亚3-佩德里
FIFA年度最佳球员获奖次数:梅西8次最多,C罗第二,齐祖大罗第三
各国球员获FIFA年度最佳次数:巴西9次最多,阿根廷葡萄牙二三位
阿根廷主帅FIFA年度最佳球员投票:1-姆巴佩、2-佩德里、3-亚马尔
范戴克FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-努诺·门德斯
索博斯洛伊FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-姆巴佩
西班牙主帅FIFA年度最佳球员投票:1-佩德里、2-亚马尔、3-姆巴佩
远藤航FIFA年度最佳球员投票:1-萨拉赫2-登贝莱3-努诺·门德斯
巴西主帅安切洛蒂FIFA年度最佳投票:1-登贝莱、2-拉菲、3-姆巴佩